サプライヤーと連絡する

Mr. Richard SHEN
伝言を残すお支払い方法の種類: | L/C,T/T,D/P,Paypal,Money Gram,Western Union |
---|---|
Incoterm: | FOB,CFR,CIF,EXW,FCA,CPT,CIP |
最小注文数: | 5 Ton |
納期: | 30 天数 |
基本情報
モデル: DIN2391 EN10305
Additional Info
包装: 標準マリンパッケージで梱包
生産高: 50000 tons/year
ブランド: トリッチ
輸送方法: Ocean,Land,Air
原産地: 浙江、CN
供給能力: 50000 tons/year
認証 : ISO 9001 ISO 14001 TS 16949
HSコード: 7304193000
ポート: Shanghai,Ningbo,Foshan
製品の説明
Chemical Composition | ||||||
Steel Grade | C | Si | Mn | P≤ | S≤ | Cr≤ |
ST45 | 0.17-0.24 | 0.17-0.37 | 0.35-0.65 | 0.035 | 0.035 | 0.025 |
ST52(E355) | ≤0.22 | ≤0.55 | ≤1.6 | 0.025 | 0.025 | 0.025 |
SAE1026 | 0.22-0.28 | 0.15-0.35 | 0.60-0.90 | 0.040 | 0.050 | - |
27SiMn | 0.24-0.32 | 1.10-1.40 | 1.10-1.40 | 0.035 | 0.035 | 0.030 |
20# | 0.17-0.24 | 0.17-0.37 | 0.35-0.65 | 0.035 | 0.035 | 0.025 |
製品グループ : ホーニングチューブ
人気製品