サプライヤーと連絡する

Mr. Richard SHEN
伝言を残す単価: | USD 1000 - 2500 / Bag/Bags |
---|---|
お支払い方法の種類: | L/C,T/T |
Incoterm: | CIF |
最小注文数: | 5 Bag/Bags |
納期: | 60 天数 |
基本情報
モデル: JIS G 3462
Additional Info
包装: バンドルパッケージ
生産高: 15000
ブランド: Torich
輸送方法: Ocean
原産地: 中国
供給能力: 15000tons per year
認証 : ISO9001 TS 16949 ISO14001
製品の説明
JIS G 3462合金鋼ボイラーと熱交換器
中国有限会社Uベンドチューブのメーカーとサプライヤーであり、当社はスチールUチューブ、Uベンドパイプ、熱交換器Uチューブ、Uベンドスチールチューブ等を専門としています。
規格 : JIS G 3462
壁の厚さ 0.5-50mm 直径 5-420mmの長さ要求に応じて
用途 : ボイラーおよび熱交換器用
生産方法:STBA 23 STBA 24 STBA 25 STBA 26:等温アニーリング、
焼きなまし後に焼き戻しを行う。
テスト:
水力試験
NDE
CHEMICAL COMPOSITION % max | |||||||
Steel Grade | C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo |
STBA 12 | 0.10-0.20 | 0.10-0.50 | 0.30-0.80 | 0.035 | 0.035 | - | 0.45-0.65 |
STBA 13 | 0.15-0.25 | 0.10-0.50 | 0.30-0.80 | 0.035 | 0.035 | - | 0.45-0.65 |
STBA 20 | 0.10-0.20 | 0.10-0.50 | 0.30-0.60 | 0.035 | 0.035 | 0.50-0.80 | 0.45-0.65 |
STBA 22 | 0.15 | 0.5 | 0.30-0.60 | 0.035 | 0.035 | 0.80-1.25 | 0.45-0.65 |
STBA 23 | 0.15 | 0.50-1.00 | 0.30-0.60 | 0.035 | 0.03 | 1.00-1.50 | 0.45-0.65 |
STBA 24 | 0.15 | 0.5 | 0.30-0.60 | 0.035 | 0.03 | 1.90-2.60 | 0.87-1.13 |
STBA 25 | 0.15 | 0.5 | 0.30-0.60 | 0.035 | 0.03 | 4.00-6.00 | 0.45-0.65 |
STBA 26 | 0.15 | 0.25-1.00 | 0.30-0.60 | 0.035 | 0.03 | 8.00-10.00 | 0.9-1.10 |
製品グループ : Uベンドチューブ
人気製品