Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
モデル: ASTM A688
ブランド: トーリック
包装: 木箱で
生産高: 20000 Ton per year
輸送方法: Ocean,Land,Air
原産地: 中国
についてのサポート: 6000tons/1year
認証 : ISO 9001-2008 TS16949 ISO 14001 NK RINA
ポート: ShangHai,NingBo,Tianjin
お支払い方法の種類: L/C,T/T,D/P,Paypal,Money Gram,Western Union
インコタームズ: FOB,CFR,CIF,FCA,CPT
ASTM A688給電ヒーター用オーステナイト25mmステンレス鋼管溶接
グレード:
316L、317、317L、321,321H、348
S32050、N08800。
溶接:
ジョイントは、フルボイド溶接またはシングル溶接
熱処理:
すべてのパイプは熱処理条件付きです。
お問い合わせに熱処理の要件を明記してください。
Chemical Requirement | ||||||||
Grade: | - | TPXM-19 | TPXM-10 | TPXM-11 | TPXM-29 | TP304 | TP304L | TP304H |
UNS | S20400 | S20910 | S20900 | S21904 | S24000 | S30400 | S30403 | S30409 |
C, max | 0.03 | 0.060 | 0.080 | 0.04 | 0.08 | 0.08 | 0.035 | 0.040-0.10 |
Mn, max | 7.0-9.0 | 4.0-6.0 | 8.0-10.0 | 8.0-10.0 | 11.5-14.5 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
P, max | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.060 | 0.045 | 0.045 | 0.045 |
S, max | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.030 |
Si, max | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
Cr | 15.0-17.0 | 20.5-23.5 | 19.0-21.5 | 19.0-21.5 | 17.0-19.0 | 18.0-20.0 | 18.0-20.0 | 18.0-20.0 |
Ni | 1.50-3.00 | 11.5-13.5 | 5.5-7.5 | 5.5-7.5 | 2.3-3.7 | 8.0-11.0 | 8.0-13.0 | 8.0-11.0 |
Mo | - | 1.50-3.00 | - | - | - | - | - | - |
Ti | - | - | - | - | - | - | - | - |
Columbium | - | 0.10-0.30 | - | - | - | - | - | - |
Tantalum | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nitrogen | 0.15-0.30 | 0.20-0.40 | 0.15-0.40 | 0.15-0.40 | 0.20-0.40 | - | - | - |
Vanadium | - | 0.10-0.30 | - | - | - | - | - | - |
Copper | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cerium | - | - | - | - | - | - | - | - |
Boron | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aluminum | - | - | - | - | - | - | - | - |
Grade: | - | TP304N | TP304LN | - | - | - | TP309S | TP309H |
UNS | S30415 | S30451 | S30453 | S30600 | S30615 | S30815 | S30908 | S30909 |
C, max | 0.040-0.10 | 0.080 | 0.035 | 0.018 | 0.16-0.24 | 0.05-0.10 | 0.080 | 0.040-0.10 |
Mn, max | 0.80 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.80 | 2.00 | 2.00 |
P, max | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.020 | 0.030 | 0.040 | 0.045 | 0.045 |
S, max | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.020 | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.030 |
Si, max | 1.00-2.00 | 1.00 | 1.00 | 3.7-4.3 | 3.2-4.0 | 1.40-2.00 | 1.00 | 1.00 |
Cr | 18.0-19.0 | 18.0-20.0 | 18.0-20.0 | 17.0-18.5 | 17.0-19.0 | 20.0-22.0 | 22.0-24.0 | 22.0-24.0 |
Ni | 9.0-10.0 | 8.0-18.0 | 8.0-12.0 | 14.0-15.5 | 13.5-16.0 | 10.0-12.0 | 12.0-15.0 | 12.0-15.0 |
Mo | - | - | - | 0.20 | - | - | 0.75 | - |
Ti | - | - | - | - | - | - | - | - |
Columbium | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tantalum | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nitrogen | 0.12-0.18 | 0.10-0.16 | 0.10-0.16 | - | - | 0.14-0.20 | - | - |
Vanadium | - | - | - | - | - | - | - | - |
Copper | - | - | - | 0.5 max | - | - | - | - |
Cerium | - | - | - | - | - | 0.03-0.08 | - | - |
Boron | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aluminum | - | - | - | - | 0.80-1.50 | - | - | - |
Grade: | TP309Cb | TP309HCb | - | TP310S | TP310H | TP310Cb | TP310HCb | - |
UNS | S30940 | S30941 | S31002 | S31008 | S31009 | S31040 | S31041 | S31050 |
C, max | 0.080 | 0.040-0.10 | 0.015 | 0.080 | 0.040-0.10 | 0.080 | 0.040-0.10 | 0.025 |
Mn, max | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
P, max | 0.045 | 0.045 | 0.020 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.020 |
S, max | 0.030 | 0.030 | 0.015 | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.015 |
Si, max | 1.00 | 1.00 | 0.15 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.40 |
Cr | 22.0-24.0 | 22.0-24.0 | 19.0-22.0 | 24.0-26.0 | 24.0-26.0 | 24.0-26.0 | 24.0-26.0 | 24.0-26.0 |
Ni | 12.0-16.0 | 12.0-16.0 | 24.0-26.0 | 19.0-22.0 | 19.0-22.0 | 19.0-22.0 | 19.0-22.0 | 20.5.0-23.5 |
Mo | 0.75 | 0.75 | 0.10 | 0.75 | - | 0.75 | 0.75 | 1.6-2.6 |
Ti | - | - | - | - | - | - | - | - |
Columbium | 10XC min,1.10 max | 10XC min,1.10 max | - | - | - | 10XC min,1.10 max | 10XC min,1.10 max | - |
Tantalum | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nitrogen | - | - | 0.10 | - | - | - | - | 0.09-0.15 |
Vanadium | - | - | - | - | - | - | - | - |
Copper | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cerium | - | - | - | - | - | - | - | - |
Boron | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aluminum | - | - | - | - | - | - | - | - |
用途:乳製品および食品産業における衛生チュービング、特別な表面仕上げ
参考資料:
ASTM規格:
圧力容器用および一般用途向けのクロムおよびクロムニッケルステンレス鋼板、シートおよびスティックのASTM A240 / A240M仕様
オーステナイト系ステンレス鋼の粒子間アタックに対する感受性を検出するためのASTM A262プラクティス
フラット圧延ステンレス鋼および耐熱鋼板、シート、およびストリップの一般要件のASTM A480 / A480M仕様
ASTM A941用語は、スチール、ステンレス鋼、関連する合金およびフェロアロイ
ASTM A999 / A999M合金およびステンレス鋼管の一般要件の仕様
E527金属および合金の番号付けの実施(UNS)
1〜入荷原材料の検査
2〜鋼材の混合を避けるための原料の分離
冷間引抜きのための3〜加熱およびハンマーエンド
4〜冷間引抜きおよび冷間圧延、オンライン検査
5〜熱処理、+ A、+ SRA、+ LC、+ N、Q + T
6〜ストレート - 特定の長さに切断 - 最終測定検査
引張強さ、降伏強さ、伸び、硬度、衝撃、Mictrostrutureなどと自分のラボで7〜Machanicalテスト
8〜パッキングとストッキング。
当社の鋼管の100%が寸法検査されています
当社の鋼管の100%が肉眼で確認され、完全な表面状態と表面欠陥がないことが保証されます。
100%渦電流試験および超音波検査を使用して縦方向および横方向の欠陥を除去する。
A:専門の鋼管材料の発明者、製造業者およびソリューションプロバイダー
A:商品が在庫されている場合、通常は7〜14日です。商品が入荷していない場合は30〜60日ですが、数量に応じています。
A:はい、無料でサンプルを提供できますが、貨物料金を支払う必要があります。
A:お支払いは、<1000USD、100%事前に。お支払い> = 1000USD、事前に30%T / T、配送前にバランス。
別の質問がある場合は、plsまでお気軽にお問い合わせください
製品グループ : ステンレス鋼管
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.