Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
モデル: ASTM A270
ブランド: Torich
包装: バンドルまたは木箱包装
生産高: 5000tons per year
輸送方法: Ocean,Air
原産地: 中国
についてのサポート: 5000tons per year
認証 : ISO 9001 TS16949 ISO14001
HSコード: 7304419000
ポート: Shanghai,Ningbo,Foshan
お支払い方法の種類: L/C,T/T,D/P,Paypal,Money Gram,Western Union
インコタームズ: FOB,CFR,CIF,EXW,FCA
ASTM A270 SSサニタリーチューブ316 68.3mmステンレス鋼管
品質は私たちの魂です。
標準: ASTM A270。
製造方法:冷間引き、冷間圧延
用途:乳製品および食品産業における衛生チュービング、特別な表面仕上げ
サイズ範囲:外径:4.0-305ミリメートルWT:1-50ミリメートルL:お客様の要件に応じて
化学的要求
Grade: | TP304 | TP304L | - | TP316 | TP316L | - | - | - |
UNS | S30400 | S30403 | S31254 | S31600 | S31603 | N08926 | N08367 | S31803 |
C, max | 0.08 | 0.035 | 0.020 | 0.08 | 0.035 | 0.020 | 0.030 | 0.030 |
Mn, max | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
P, max | 0.045 | 0.045 | 0.030 | 0.045 | 0.045 | 0.030 | 0.040 | 0.030 |
S, max | 0.030 | 0.030 | 0.010 | 0.030 | 0.030 | 0.010 | 0.030 | 0.020 |
Si, max | 1.00 | 1.00 | 0.80 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 1.00 | 1.00 |
Ni | 8.0-11.0 | 8.0-12.0 | 17.5-18.5 | 10.0-14.0 | 10.0-15.0 | 24.0-26.0 | 23.5-25.5 | 4.5-6.5 |
Cr | 18.020.0 | 18.020.0 | 19.520.5 | 16.018.0 | 16.0-18.0 | 19.0-21.0 | 20.0-22.0 | 22.0-23.0 |
Mo | - | - | 6.0-6.5 | 2.003.00 | 2.00-3.00 | 6.0-7.0 | 6.0-7.0 | 3.0-3.5 |
Ni | - | - | 0.18-0.22 | - | - | 0.15-0.25 | 0.18-0.25 | 0.140.20 |
Copper | - | - | 0.50-1.00 | - | - | 0.50-1.5 | 0.75 max |
- |
在庫は利用可能です
製品グループ : ステンレス鋼管
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.