Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
モデル: SAE J525
ブランド: トーリック
包装: 油の防錆+六角形の束
生産高: 60000 Tons/Year
輸送方法: Ocean,Land,Air
原産地: 中国
についてのサポート: 60000 Tons/Year
認証 : ISO 9001-2008 ISO 14001 EN 10204.3.1 KR LR
HSコード: 7306301100
ポート: Ningbo,Shanghai
お支払い方法の種類: L/C,T/T,D/P,Paypal,Money Gram,Western Union
インコタームズ: FOB,CFR,CIF,FCA,CPT
SAE J525 ERW / DOM溶接鋼管自動車用低炭素アニーリングパイプ
アプリケーション:自動車部品への曲げおよびフレア用
サイズ範囲:外径:6-88.9mm WT:1-15mm L:お客様の注文に応じて
材質: SAE1010、SAE1020、SAE1026など
プロダクション: ERW + DOM
説明:
熱間または冷間圧延鋼から作られた機械的配管。
機械的配管として使用するための電気抵抗溶接低炭素鋼管をカバー
利点:
良好な同心性、よりシームレスな価格。
仕様:
Table 1- TUBING OUTSIDE DIAMETER TOLERANCE | |||||||
Nominal Tubing OD mm |
Tolerance OD ±mm |
Tolerance ID ±mm |
|||||
Up to 9.50 | 0.05 | 0.05 | |||||
Over 9.50 to 15.88 inclusive | 0.06 | 0.06 | |||||
Over 15.88 to 50.80 inclusive | 0.08 | 0.08 | |||||
Over 50.8 to 63.50 inclusive | 0.10 | 0.10 | |||||
Over 63.50 to 76.20 inclusive | 0.13 | 0.13 | |||||
Over 76.20 to 100.00 inclusive | 0.15 | 0.15 | |||||
WT tolerance shall be not more than 10% |
Table 2- TUBING WALL THICKNESS TOLERANCE | |||||||
Nominal Wall Thickness |
Nominal OD Through 22mm ±mm |
Nominal OD 22-48mm ±mm |
Nominal OD 48-100mm ±mm |
||||
0.89 | 0.05/0.05 | 0.05/0.05 | 0.05/0.05 | ||||
1.00 | 0.05/0.05 | 0.05/0.08 | 0.05/0.08 | ||||
1.25 | 0.05/0.05 | 0.05/0.08 | 0.05/0.08 | ||||
1.50 | 0.05/0.05 | 0.05/0.08 | 0.05/0.08 | ||||
1.65 | 0.05/0.05 | 0.05/0.08 | 0.05/0.08 | ||||
2.00 | 0.05/0.05 | 0.05/0.08 | 0.05/0.08 | ||||
2.11 | 0.05/0.05 | 0.05/0.08 | 0.05/0.08 | ||||
2.410 | 0.05/0.05 | 0.05/0.08 | 0.08/0.08 | ||||
2.500 | 0.05/0.08 | 0.05/0.10 | 0.08/0.08 | ||||
2.770 | 0.05/0.08 | 0.05/0.10 | 0.08/0.08 | ||||
3.000 | 0.05/0.08 | 0.05/0.10 | 0.08/0.08 | ||||
3.050 | 0.05/0.08 | 0.05/0.10 | 0.08/0.08 | ||||
3.40 | - | 0.05/0.10 | 0.08/0.08 | ||||
3.75 | - | 0.05/0.10 | 0.08/0.08 | ||||
4.00 | - | 0.08/0.10 | 0.08/0.10 | ||||
4.19 | - | 0.08/0.10 | 0.08/0.10 | ||||
4.57 | - | 0.10/0.10 | 0.08/0.13 | ||||
5.00 | - | 0.10/0.13 | 0.10/0.13 | ||||
Table 2- CHEMICAL REQUIREMENTS | |||||||
Element | % | ||||||
Carbon | 0.06-0.18 | ||||||
Manganese | 0.30 to 0.60 | ||||||
Phosphprus | 0.040 max | ||||||
Sulfur | 0.050 max | ||||||
Table 3- MECHANICAL PROPERTIES | |||||||
Properties | Value | ||||||
Yield Strength,min | 170 Mpa | ||||||
Ultimate Strength,min | 310 Mpa | ||||||
Elongation in 50mm, min | 35% | ||||||
Hardness ( Rockwell B),max | 65.00 |
アプリケーション:
機械的な曲げおよびフレア用途。
競争上の優位性:
バオスチールからの原料の良いソース。
POと合意に基づいた迅速な納期。
標準と顧客の要求に従って正確に生産する。
24時間以内に迅速な返信、顧客サービスの経験豊富な輸出チーム。
プロダクション写真:
製品グループ : 溶接鋼管
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.